TVF Kadınlar 2. Lig 3. Grup
| Pos | Takım | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHN GROUP ÇEKMEKÖY İSTANBUL | 21 | 17 | 7 | 10 | 29 | 35 | 0.829 |
| 2 | FENERBAHÇE ABAGA JEWELLERY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
| 2 | KARTAL ANADOLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 |
| 2 | MEHMET ERDEM MARMARA AKD. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 |
| 5 | ALTINYURT | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.333 |
| 5 | CAN MİLAN ATLETİK | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 |
| 5 | LİMA SPOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.000 |
| 5 | VOCALZONE KUZEY YILDIZLARI | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 |
| 9 | ATEŞ SPOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| 9 | KARTAL BELEDİYE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 |
| 9 | MAÇ SAYISI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 |











